합정종합사회복지관 장애활동지원사업 1차 추경 예산공고 > 회계보고

본문 바로가기


> 열린마당 > 회계보고

회계보고

늘 편안한 합정종합사회복지관이 되겠습니다.
회계보고

합정종합사회복지관 장애활동지원사업 1차 추경 예산공고

페이지 정보

작성자 합정종합사회복지관 작성일23-10-24 14:20 조회3,029회 댓글0건

본문

합정종합사회복지관 장애인활동지원사업  2023년 수입지출 1차 추경 예산 공고


(단위 원)


본예산 1차추경예산 비율 본예산 1추경예산 비율
(%) (%)
사업수입 3,569,040,000 3,305,700,000 93 사무비 인건비 3,504,969,000 3,504,263,000 100
보조금 수입       업무추진비 28,000,000 23,600,000 84
후원금수입       운영비 93,306,000 79,686,000 85
전입금       재산조성비 재산조성비 17,000,000 42,000,000 247
이월금수입 496,056,000 506,924,000 102 사업비 사업비 118,000,000 88,200,000 75
잡수입 5,400,000 1,500,000 28 과년도지출 과년도지출      
  잡지출 잡지출 2,000,000 2,000,000 100
예비비및기타 예비비 및 기타 307,220,000 74,375,000 24
합계 3,814,124,000 합계 3,814,214,000
상단으로