합정종합사회복지관 장애인활동지원사업 2023년 예산 공고
페이지 정보
작성자 합정복지관 작성일22-12-21 11:21 조회6,382회 댓글0건관련링크
본문
합정종합사회복지관 장애인활동지원사업 2023년 수입・지출 예산 공고
(단위:원)
관 | 수입예산 | 관 | 항 | 지출예산 |
사업수입 | 3,569,040,000 | 사무비 | 인건비 | 3,504,969,000 |
보조금수입 | 업무추진비 | 28,000,000 | ||
후원금수입 | 운영비 | 93,306,000 | ||
전입금 | 재산조성비 | 시설비 | 17,000,000 | |
이월금 | 496,056,000 | 사업비 | 사업비 | 118,000,000 |
잡수입 | 5,400,000 | 과년도지출 | 과년도지출 | 0 |
| 잡지출 | 잡지출 | 2,000,000 | |
예비비및기타 | 예비비및기타 | 307,220,000 | ||
합계 | 4,070,496,000 | 합계 | 4,070,496,000 |
상기와 같이 2023년 합정종합사회복지관 장애인활동지원사업예산을 공고합니다.