2025년 합정종합사회복지관 2025년 세입세출 2차 추경예산 공고
페이지 정보
작성자 합정복지관 작성일25-12-23 11:35 조회9회 댓글0건관련링크
본문
합정종합사회복지관 2025년 세입・세출 2차 추경예산 공고
관 | 수입예산 | 관 | 항 | 지출예산 |
사업수입 | 29,520,000 | 사무비 | 인건비 | 850,184,000 |
보조금수입 | 1,662,275,000 | 업무추진비 | 8,000,000 | |
후원금수입 | 472,828,000 | 운영비 | 125,738,000 | |
전입금 | 30,000,000 | 재산조성비 | 시설비 | 24,000,000 |
이월금 | 121,522,000 | 사업비 | 사업비 | 1,277,981,000 |
잡수입 | 46,076,000 | 과년도지출 | 과년도지출 | 0 |
| 잡지출 | 잡지출 | 1,000,000 | |
예비비및기타 | 예비비및기타 | 75,318,000 | ||
합계 | 2,362,221,000 | 합계 | 2,362,221,000 | |
(단위:원)
상기와 같이 2025년 합정종합사회복지관 2차 추가경정 세입세출예산을 공고합니다.
